![]() |
Vogelen in de Regio ZOO 2009 |
![]() |
Puntenverdeling soorten Nieuwe ontdekkingen doorgeven kan bij mij. Ranking |
Puntenlijst
(de hoogste categorie telt, zie de soortenlijst voor de punten
voor soorten die al in Overijssel zijn vastgesteld)
| Soort nieuw voor Nederland |
10 punten |
| Mega voor Nederland (< 20 waarnemingen ooit) |
8 punten |
| Indiensoort CDNA en/of nieuw voor Overijssel |
6 punten |
| Landelijk en regionaal goede soort |
4 punten |
| Regionale zeldzaamheid | 2
punten |
| Regionaal leuke soort | 1
punt |
Een aantal soorten hebben regiorestricties. Dit betekent dat deze soort alleen buiten of juist alleen binnen de bij de soort aangegeven regio punt(en) oplevert.
Puntenlijst van soorten die al in Overijssel zijn vastgesteld
| Soort | Puntencategorie | Punten |
Regiorestrictie |
| Knobbelzwaan | 0-punter | 0 |
|
| Kleine Zwaan | 0-punter | 0 |
|
| Wilde Zwaan | 0-punter | 0 |
|
| Sneeuwgans | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Taigarietgans | 0-punter | 0 |
|
| Toendrarietgans | 0-punter | 0 |
|
| Kleine Rietgans | 0-punter | 0 |
|
| Grauwe Gans | 0-punter | 0 |
|
| Dwerggans | Regionaal zeldzaam | 1 |
Zwarte Water en Wijhe uitgesloten |
| Kolgans | 0-punter | 0 |
|
| Kleine Canadese Gans | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Grote Canadese Gans | 0-punter | 0 |
|
| Brandgans | 0-punter | 0 |
|
| Roodhalsgans | Leuk | 1 |
|
| Witbuikrotgans | Landelijk goed | 4 |
|
| Zwarte rotgans | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Rotgans | Leuk | 1 |
|
| Casarca | 0-punter | 0 |
|
| Bergeend | 0-punter | 0 |
|
| Krooneend | 0-punter | 0 |
|
| Tafeleend | 0-punter | 0 |
|
| Witoogeend | Leuk | 1 |
|
| Ringsnaveleend | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Kuifeend | 0-punter | 0 |
|
| Topper | Leuk | 1 |
|
| Eider | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Zwarte Zeeeend | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Grote Zeeeend | Leuk | 1 |
|
| IJseend | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Nonnetje | 0-punter | 0 |
|
| Brilduiker | 0-punter | 0 |
|
| Grote Zaagbek | 0-punter | 0 |
|
| Middelste Zaagbek | Leuk | 1 |
|
| Witkopeend | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Krakeend | 0-punter | 0 |
|
| Bronskopeend | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Smient | 0-punter | 0 |
|
| Amerikaanse Smient | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Blauwvleugeltaling | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Slobeend | 0-punter | 0 |
|
| Wilde Eend | 0-punter | 0 |
|
| Pijlstaart | 0-punter | 0 |
|
| Zomertaling | 0-punter | 0 |
|
| Wintertaling | 0-punter | 0 |
|
| Amerikaanse Wintertaling | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Korhoen | Regionaal zeldzaam | 2 |
Sallandse Heuvelrug uitgesloten |
| Patrijs | 0-punter | 0 |
|
| Kwartel | 0-punter | 0 |
|
| Roodkeelduiker | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Parelduiker | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| IJsduiker | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Geelsnavelduiker | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Dodaars | 0-punter | 0 |
|
| Fuut | 0-punter | 0 |
|
| Roodhalsfuut | Leuk | 1 |
|
| Kuifduiker | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Geoorde Fuut | 0-punter | 0 |
|
| Noordse Stormvogel | Landelijk goed | 4 |
|
| Vaal Stormvogeltje | Landelijk goed | 4 |
|
| Stormvogeltje | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Jan-van-gent | Landelijk goed | 4 |
|
| Aalscholver | 0-punter | 0 |
|
| Kuifaalscholver | Landelijk goed | 4 |
|
| Roerdomp | 0-punter | 0 |
|
| Woudaap | Landelijk goed | 4 |
|
| Kwak | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Ralreiger | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Koereiger | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Kleine Zilverreiger | 0-punter | 0 |
|
| Grote Zilverreiger | 0-punter | 0 |
|
| Blauwe Reiger | 0-punter | 0 |
|
| Purperreiger | 0-punter | 0 |
|
| Zwarte Ooievaar | Leuk | 1 |
|
| Ooievaar | 0-punter | 0 |
|
| Zwarte Ibis | Landelijk goed | 4 |
|
| Lepelaar | Leuk | 1 |
Alleen in Twente |
| Flamingo | Leuk | 1 |
Randmeren uitgesloten |
| Roze Pelikaan | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Kroeskoppelikaan | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Wespendief | 0-punter | 0 |
|
| Zwarte Wouw | 0-punter | 0 |
|
| Rode Wouw | 0-punter | 0 |
|
| Zeearend | Leuk | 1 |
Randmeren uitgesloten |
| Vale Gier | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Slangenarend | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Bruine Kiekendief | 0-punter | 0 |
|
| Blauwe Kiekendief | 0-punter | 0 |
|
| Steppekiekendief | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Grauwe Kiekendief | Leuk | 1 |
|
| Havik | 0-punter | 0 |
|
| Sperwer | 0-punter | 0 |
|
| Buizerd | 0-punter | 0 |
|
| Ruigpootbuizerd | Leuk | 1 |
|
| Bastaardarend | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Steenarend | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Dwergarend | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Visarend | 0-punter | 0 |
|
| Torenvalk | 0-punter | 0 |
|
| Roodpootvalk | Leuk | 1 |
|
| Smelleken | 0-punter | 0 |
|
| Boomvalk | 0-punter | 0 |
|
| Slechtvalk | 0-punter | 0 |
|
| Waterral | 0-punter | 0 |
|
| Porseleinhoen | 0-punter | 0 |
|
| Klein Waterhoen | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Kleinst Waterhoen | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Kwartelkoning | Leuk | 1 |
Alleen in Twente |
| Waterhoen | 0-punter | 0 |
|
| Meerkoet | 0-punter | 0 |
|
| Kraanvogel | 0-punter | 0 |
|
| Jufferkraanvogel | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Kleine Trap | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Grote Trap | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Scholekster | 0-punter | 0 |
|
| Steltkluut | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Kluut | 0-punter | 0 |
|
| Griel | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Vorkstaartplevier | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Steppevorkstaartplevier | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Kleine Plevier | 0-punter | 0 |
|
| Bontbekplevier | 0-punter | 0 |
|
| Strandplevier | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Morinelplevier | Landelijk goed | 4 |
|
| Killdeerplevier | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Amerikaanse Goudplevier | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Aziatische Goudplevier | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Goudplevier | 0-punter | 0 |
|
| Zilverplevier | 0-punter | 0 |
|
| Steppekievit | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Kievit | 0-punter | 0 |
|
| Kanoet | 0-punter | 0 |
|
| Drieteenstrandloper | 0-punter | 0 |
|
| Kleine Strandloper | 0-punter | 0 |
|
| Temmincks Strandloper | 0-punter | 0 |
|
| Gestreepte Strandloper | Landelijk goed | 4 |
|
| Krombekstrandloper | 0-punter | 0 |
|
| Paarse Strandloper | Landelijk goed | 4 |
|
| Bonte Strandloper | 0-punter | 0 |
|
| Breedbekstrandloper | Landelijk goed | 4 |
|
| Kemphaan | 0-punter | 0 |
|
| Bokje | 0-punter | 0 |
|
| Watersnip | 0-punter | 0 |
|
| Poelsnip | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Houtsnip | 0-punter | 0 |
|
| Grutto | 0-punter | 0 |
|
| Rosse Grutto | Leuk | 1 |
|
| Regenwulp | 0-punter | 0 |
|
| Wulp | 0-punter | 0 |
|
| Zwarte Ruiter | 0-punter | 0 |
|
| Tureluur | 0-punter | 0 |
|
| Poelruiter | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Groenpootruiter | 0-punter | 0 |
|
| Witgat | 0-punter | 0 |
|
| Bosruiter | 0-punter | 0 |
|
| Terekruiter | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Oeverloper | 0-punter | 0 |
|
| Steenloper | Leuk | 1 |
|
| Grauwe Franjepoot | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Rosse Franjepoot | Landelijk goed | 4 |
|
| Middelste Jager | Landelijk goed | 4 |
|
| Kleine Jager | Landelijk goed | 4 |
|
| Kleinste Jager | Landelijk goed | 4 |
|
| Grote Jager | Landelijk goed | 4 |
|
| Reuzenzwartkopmeeuw | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Zwartkopmeeuw | 0-punter | 0 |
|
| Lachmeeuw | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Franklins Meeuw | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Vorkstaartmeeuw | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Dwergmeeuw | 0-punter | 0 |
|
| Kokmeeuw | 0-punter | 0 |
|
| Stormmeeuw | 0-punter | 0 |
|
| Zilvermeeuw | 0-punter | 0 |
|
| Kleine Mantelmeeuw | 0-punter | 0 |
|
| Geelpootmeeuw | 0-punter | 0 |
|
| Pontische Meeuw | 0-punter | 0 |
|
| Kleine Burgemeester | Landelijk goed | 4 |
|
| Grote Burgemeester | Landelijk goed | 4 |
|
| Grote Mantelmeeuw | 0-punter | 0 |
|
| Drieteenmeeuw | Landelijk goed | 4 |
|
| Lachstern | Landelijk goed | 4 |
|
| Reuzenstern | 0-punter | 0 |
|
| Grote Stern | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Visdief | 0-punter | 0 |
|
| Noordse Stern | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Dwergstern | Leuk | 1 |
|
| Witwangstern | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Zwarte Stern | 0-punter | 0 |
|
| Witvleugelstern | Leuk | 1 |
|
| Papegaaiduiker | Landelijk goed | 4 |
|
| Zeekoet | Landelijk goed | 4 |
|
| Alk | Landelijk goed | 4 |
|
| Kleine Alk | Landelijk goed | 4 |
|
| Steppehoen | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Holenduif | 0-punter | 0 |
|
| Houtduif | 0-punter | 0 |
|
| Turkse Tortel | 0-punter | 0 |
|
| Zomertortel | 0-punter | 0 |
|
| Kuifkoekoek | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Koekoek | 0-punter | 0 |
|
| Kerkuil | 0-punter | 0 |
|
| Oehoe | Landelijk goed | 4 |
|
| Steenuil | 0-punter | 0 |
|
| Bosuil | 0-punter | 0 |
|
| Ransuil | 0-punter | 0 |
|
| Velduil | Leuk | 1 |
|
| Ruigpootuil | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Nachtzwaluw | 0-punter | 0 |
|
| Gierzwaluw | 0-punter | 0 |
|
| Alpengierzwaluw | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| IJsvogel | 0-punter | 0 |
|
| Bijeneter | Landelijk goed | 4 |
|
| Scharrelaar | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Hop | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Draaihals | Leuk | 1 |
|
| Groene Specht | 0-punter | 0 |
|
| Zwarte Specht | 0-punter | 0 |
|
| Grijskopspecht | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Grote Bonte Specht | 0-punter | 0 |
|
| Middelste Bonte Specht | Leuk | 1 |
Twente uitgezonderd |
| Kleine Bonte Specht | 0-punter | 0 |
|
| Kortteenleeuwerik | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Kuifleeuwerik | Landelijk goed | 4 |
|
| Boomleeuwerik | 0-punter | 0 |
|
| Veldleeuwerik | 0-punter | 0 |
|
| Strandleeuwerik | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Oeverzwaluw | 0-punter | 0 |
|
| Boerenzwaluw | 0-punter | 0 |
|
| Roodstuitzwaluw | Landelijk goed | 4 |
|
| Huiszwaluw | 0-punter | 0 |
|
| Grote Pieper | Landelijk goed | 4 |
|
| Duinpieper | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Boompieper | 0-punter | 0 |
|
| Graspieper | 0-punter | 0 |
|
| Roodkeelpieper | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Oeverpieper | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Waterpieper | 0-punter | 0 |
|
| Engelse Kwikstaart | 0-punter | 0 |
|
| Gele Kwikstaart | 0-punter | 0 |
|
| Noordse Kwikstaart | 0-punter | 0 |
|
| Citroenkwikstaart | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Grote Gele Kwikstaart | 0-punter | 0 |
|
| Witte Kwikstaart | 0-punter | 0 |
|
| Rouwkwikstaart | 0-punter | 0 |
|
| Pestvogel | Leuk | 1 |
|
| Waterspreeuw | Landelijk goed | 4 |
|
| Winterkoning | 0-punter | 0 |
|
| Heggenmus | 0-punter | 0 |
|
| Roodborst | 0-punter | 0 |
|
| Noordse Nachtegaal | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Nachtegaal | 0-punter | 0 |
|
| Blauwborst | 0-punter | 0 |
|
| Zwarte Roodstaart | 0-punter | 0 |
|
| Gekraagde Roodstaart | 0-punter | 0 |
|
| Paap | 0-punter | 0 |
|
| Roodborsttapuit | 0-punter | 0 |
|
| Tapuit | 0-punter | 0 |
|
| Beflijster | 0-punter | 0 |
|
| Merel | 0-punter | 0 |
|
| Kramsvogel | 0-punter | 0 |
|
| Zanglijster | 0-punter | 0 |
|
| Koperwiek | 0-punter | 0 |
|
| Grote Lijster | 0-punter | 0 |
|
| Graszanger | Landelijk goed | 4 |
|
| Sprinkhaanzanger | 0-punter | 0 |
|
| Krekelzanger | Landelijk goed | 4 |
|
| Cetti's Zanger | Landelijk goed | 4 |
|
| Snor | 0-punter | 0 |
|
| Spotvogel | 0-punter | 0 |
|
| Orpheusspotvogel | Landelijk goed | 4 |
|
| Veldrietzanger | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Bosrietzanger | 0-punter | 0 |
|
| Kleine Karekiet | 0-punter | 0 |
|
| Rietzanger | 0-punter | 0 |
|
| Waterrietzanger | Landelijk goed | 4 |
|
| Kleine Spotvogel | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Grote Karekiet | Leuk | 1 |
Alleen in Twente |
| Sperwergrasmus | Landelijk goed | 4 |
|
| Braamsluiper | 0-punter | 0 |
|
| Grasmus | 0-punter | 0 |
|
| Tuinfluiter | 0-punter | 0 |
|
| Zwartkop | 0-punter | 0 |
|
| Bladkoning | Landelijk goed | 4 |
|
| Bruine Boszanger | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Raddes boszanger | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Bergfluiter | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Fluiter | 0-punter | 0 |
|
| Tjiftjaf | 0-punter | 0 |
|
| Fitis | 0-punter | 0 |
|
| Goudhaan | 0-punter | 0 |
|
| Vuurgoudhaan | 0-punter | 0 |
|
| Grauwe Vliegenvanger | 0-punter | 0 |
|
| Kleine Vliegenvanger | Landelijk goed | 4 |
|
| Withalsvliegenvanger | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Bonte Vliegenvanger | 0-punter | 0 |
|
| Baardman | 0-punter | 0 |
|
| Staartmees | 0-punter | 0 |
|
| Glanskop | 0-punter | 0 |
|
| Matkop | 0-punter | 0 |
|
| Kuifmees | 0-punter | 0 |
|
| Zwarte Mees | 0-punter | 0 |
|
| Pimpelmees | 0-punter | 0 |
|
| Koolmees | 0-punter | 0 |
|
| Boomklever | 0-punter | 0 |
|
| Taigaboomkruiper (familiaris) | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Boomkruiper | 0-punter | 0 |
|
| Buidelmees | 0-punter | 0 |
|
| Wielewaal | 0-punter | 0 |
|
| Grauwe Klauwier | 0-punter | 0 |
|
| Klapekster | 0-punter | 0 |
|
| Kleine Klapekster | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Roodkopklauwier | Landelijk goed | 4 |
|
| Gaai | 0-punter | 0 |
|
| Ekster | 0-punter | 0 |
|
| Notenkraker | Landelijk goed | 4 |
|
| Kauw | 0-punter | 0 |
|
| Roek | 0-punter | 0 |
|
| Zwarte Kraai | 0-punter | 0 |
|
| Bonte Kraai | 0-punter | 0 |
|
| Raaf | 0-punter | 0 |
|
| Spreeuw | 0-punter | 0 |
|
| Roze Spreeuw | Landelijk goed | 4 |
|
| Huismus | 0-punter | 0 |
|
| Ringmus | 0-punter | 0 |
|
| Vink | 0-punter | 0 |
|
| Keep | 0-punter | 0 |
|
| Europese Kanarie | Leuk | 1 |
Twente uitgezonderd |
| Groenling | 0-punter | 0 |
|
| Putter | 0-punter | 0 |
|
| Sijs | 0-punter | 0 |
|
| Kneu | 0-punter | 0 |
|
| Frater | Landelijk goed | 4 |
|
| Kleine Barmsijs | 0-punter | 0 |
|
| Grote Barmsijs | 0-punter | 0 |
|
| Witstuitbarmsijs | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Witbandkruisbek | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Kruisbek | 0-punter | 0 |
|
| Grote Kruisbek | Indiensoort/nieuw in OV | 6 |
|
| Roodmus | Landelijk goed | 4 |
|
| Haakbek | Mega (<20 wrn) | 8 |
|
| Goudvink | 0-punter | 0 |
|
| Appelvink | 0-punter | 0 |
|
| IJsgors | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Sneeuwgors | Leuk | 1 |
|
| Geelgors | 0-punter | 0 |
|
| Ortolaan | Regionaal zeldzaam | 2 |
|
| Dwerggors | Landelijk goed | 4 |
|
| Rietgors | 0-punter | 0 |
|
| Grauwe Gors | Regionaal zeldzaam | 2 |